Obavestavamo Vas da od 14.06.2020. kreće linijski prevoz putnika na relacijama:
ZBOG ZATVARANJA GRANICNOG PRELAZA “BACKI BREG” NA KOJI SE DO SADA ISLO, AUTOBUS SADA IDE NA GRANICNI PRELAZ “HORGOS” PA SE USLED TOGA MENJA SATNICA POLASKA IZ SRBIJE. POLAZAK IZ BEOGRADA JE U 9:30h, IZ NOVOG SADA U 11h, A DOLAZAK U SALZBURG IZMEDJU 00-05h NAREDNOG DANA, U ZAVISNOSTI OD ZADRZAVANJA NA GRANICI I STANJU NA PUTEVIMA. ZA DODATNA POJASNJENJA I VREME POLASKA IZ DRUGIH GRADOVA MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE AGENCIJU. RADNO VREME AGENCIJE PON-PETAK 10h-14h. DEŽURNI TELEFON PON-NED 10h-19h JE 063 1177810.
Redovna Autobuska Linija
polazak CETVRTKOM, NEDELJOM, povratak PETAK, PONEDELJAK | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENOVNIK ZA MEDJUNARODNU LINIJU SALZBURG | |||||||||
OD | DO | ODRASLI | DECA DO 2 GODINE GRATIS(sa sedistem kao deca od 2-12)) | ||||||
JEDAN PRAVAC | DIN | POVRATNA | DIN | JEDAN PRAVAC | DIN | POVRATNA | DIN | ||
KLADOVO | WELS-LINZ* | 75€ | 9.000 | 110€ | 13.200 | 0€ | 0 | 0€ | 0 |
SALZBURG** | 70€ | 8.400 | 110€ | 13.200 | 0€ | 0 | 0€ | 0 | |
PARAĆIN | WELS-LINZ* | 60€ | 7.200 | 90€ | 10.800 | 0€ | 0 | 0€ | 0 |
SALZBURG** | 65€ | 7.800 | 95€ | 11.400 | 0€ | 0 | 0€ | 0 | |
BEOGRAD | WELS-LINZ* | 55€ | 6.600 | 80€ | 9.600 | 0€ | 0 | 0€ | 0 |
SALZBURG** | 60€ | 7.200 | 90€ | 10.800 | 0€ | 0 | 0€ | 0 | |
NOVI SAD | WELS-LINZ* | 55€ | 6.600 | 80€ | 9.600 | 0€ | 0 | 0€ | 0 |
SALZBURG** | 60€ | 7.200 | 90€ | 10.800 | 0€ | 0 | 0€ | 0 | |
SOMBOR | WELS-LINZ* | 50€ | 6.000 | 75€ | 9.000 | 0€ | 0 | 0€ | 0 |
SALZBURG** | 55€ | 6.600 | 85€ | 10.200 | 0€ | 0 | 0€ | 0 | |
OD | DO | DECA OD 2 DO 12 GODINA | DRASLI PREKO 65 GODINA | ||||||
JEDAN PRAVAC | DIN | POVRATNA | DIN | JEDAN PRAVAC | DIN | POVRATNA | DIN | ||
KLADOVO | WELS-LINZ* | 55€ | 6.600 | 75€ | 9.800 | 70€ | 8.400 | 100€ | 12.000 |
SALZBURG** | 55€ | 6.600 | 80€ | 9.600 | 70€ | 8.400 | 100€ | 12.000 | |
PARAĆIN | WELS-LINZ* | 45€ | 5.400 | 65€ | 7.800 | 55€ | 6.600 | 85€ | 10.200 |
SALZBURG** | 50€ | 6.000 | 70€ | 8.400 | 60€ | 7.200 | 90€ | 10.800 | |
BEOGRAD | WELS-LINZ* | 40€ | 4.800 | 60€ | 7.200 | 50€ | 6.000 | 75€ | 9.000 |
SALZBURG** | 45€ | 5.400 | 65€ | 7.800 | 55€ | 6.600 | 85€ | 10.200 | |
NOVI SAD | WELS-LINZ* | 40€ | 4.800 | 60€ | 7.200 | 50€ | 6.000 | 75€ | 9.000 |
SALZBURG** | 45€ | 5.400 | 65€ | 7.800 | 55€ | 6.600 | 85€ | 10.200 | |
SOMBOR | WELS-LINZ* | 35€ | 4.200 | 55€ | 6.600 | 45€ | 5.400 | 70€ | 8.400 |
SALZBURG** | 40€ | 4.800 | 65€ | 7.800 | 50€ | 6.000 | 75€ | 9.000 |
-Dolazna stanica u Salzburgu-Putnici silaze u ulici Lastenstrasse kod Roma Kluba
-Polazna stanica iz Salzburga-Putnici ulaze u ulici Bergerbrauhofstrasse-Hofer parking.
Rezervacije obavezno uraditi na sledece brojeve telefona:
*Prevoznik: Top Turist
Sajt Turističke agencije Calypso Tours International je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copyright (c) 2023. Calypso Tours. Mapa sajta Izrada sajta Lazacom