Obavestavamo Vas da od 21.06.2020. kreće linijski prevoz putnika prema Danskoj i Švedskoj.
Putnici koji žele da putuju za Norvešku mogu samo do Danske ili Švedske.
Redovna Autobuska Linija
CENOVNIK ZA MEDJUNARODNU LINIJU DANSKA | ||||||||
OD | DO | VALUTA | ODRASLI | DECA | PENZIONERI 10% | |||
JEDAN PRAVAC | POVRATNA | JEDAN PRAVAC | POVRATNA | POVRATNA | ||||
Hillerǿd Frederiksværk Halesingǿr Kǿbenhavn Næstved | Sombor Novi Sad Beograd | DKK | 1050 | 1.599 | 800 | 1.150 | 1.440 | |
DIN | 16.600 | 25.300 | 12.650 | 18.200 | 22.925 | |||
EUR | 140 | 220 | 110 | 155 | 200 | |||
Hillerǿd Frederiksværk Halesingǿr Kǿbenhavn Næstved | Batocina Paracin Zajecar Negotin Kladovo | DKK | 1.100 | 1.699 | 850 | 1.200 | 1.530 | |
DIN | 17.400 | 26.850 | 13.450 | 18.975 | 24.500 | |||
EUR | 150 | 225 | 115 | 160 | 205 | |||
CENOVNIK ZA MEDJUNARODNU LINIJU NORVESKA, SVEDSKA | ||||||||
OD | DO | VALUTA | ODRASLI | DECA 2-12.god | PENZIONERI 10% | |||
JEDAN PRAVAC | POVRATNA | JEDAN PRAVAC | POVRATNA | POVRATNA | ||||
OSLO | Sombor Novi Sad Beograd | NOK | 1.250 | 1.899 | 850 | 1.250 | 1.749 | |
DIN | 18.750 | 28.500 | 12.750 | 18.750 | 26.250 | |||
EUR | 170 | 250 | 120 | 170 | 230 | |||
Batocina Paracin Zajecar Negotin Kladovo | NOK | 1.350 | 1.999 | 945 | 1.350 | 1.849 | ||
DIN | 20.250 | 30.000 | 14.250 | 20.250 | 27.750 | |||
EUR | 180 | 270 | 130 | 180 | 250 | |||
Jönkoping Värnamo Ljungby Växjö | Sombor Novi Sad Beograd | NOK | 1.299 | 1.899 | 999 | 1.350 | 1.699 | |
DIN | 14.920 | 21.820 | 11.480 | 15.510 | 19.560 | |||
EUR | 130 | 190 | 100 | 140 | 170 | |||
Batocina Paracin Zajecar Negotin Kladovo | NOK | 1.350 | 1.950 | 1.050 | 1.399 | 1.750 | ||
DIN | 15.500 | 22.450 | 12.060 | 16.110 | 20.110 | |||
EUR | 140 | 200 | 110 | 145 | 180 | |||
Göteborg Uddevala Varberg Falkenberg Halmstad | Sombor Novi Sad Beograd | NOK | 1.299 | 1.899 | 999 | 1.350 | 1.699 | |
DIN | 14.920 | 21.820 | 11.470 | 15.510 | 19.560 | |||
EUR | 130 | 190 | 100 | 140 | 170 | |||
Batocina Paracin Zajecar Negotin Kladovo | NOK | 1.349 | 1.949 | 949 | 1.399 | 1.749 | ||
DIN | 15.000 | 22.440 | 10.900 | 16.070 | 20.140 | |||
EUR | 140 | 200 | 100 | 145 | 180 | |||
Kr.Stad Perstorp | Sombor Novi Sad Beograd | NOK | 1.349 | 1.949 | 950 | 1.399 | 1.749 | |
DIN | 15.500 | 22.420 | 10.910 | 16.070 | 20.140 | |||
EUR | 140 | 200 | 100 | 145 | 180 | |||
Batocina Paracin Zajecar Negotin Kladovo | NOK | 1.399 | 1.989 | 949 | 1.399 | 1.799 | ||
DIN | 16.110 | 22.990 | 10.900 | 16.110 | 20.700 | |||
EUR | 145 | 210 | 100 | 145 | 185 | |||
Helsingborg Landskrona Malmö | Sombor Novi Sad Beograd | NOK | 1.199 | 1.749 | 990 | 1.249 | 1.599 | |
DIN | 13.790 | 20.120 | 11.470 | 14.370 | 18.390 | |||
EUR | 120 | 180 | 100 | 140 | 170 | |||
Batocina Paracin Zajecar Negotin Kladovo | NOK | 1.299 | 1.849 | 949 | 1.349 | 1.649 | ||
DIN | 14.920 | 21.250 | 10.900 | 15.500 | 18.990 | |||
EUR | 130 | 190 | 100 | 140 | 170 |
RASPORED I SATNICA LINIJE OSLO, GETEBORG, KOPENHAGEN
VAZI ZA CENOVNIK ZA DANSKU:
Rezervacije obavezno uraditi na sledece brojeve telefona:
Sajt Turističke agencije Calypso Tours International je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copyright (c) 2023. Calypso Tours. Mapa sajta Izrada sajta Lazacom