Vrnjačka Banja- Lausanne (Lozana) |
---|
INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA NA TELEFONE: |
BEOGRAD AGENCIJA "CALYPSO TOURS" Kralja Milana 4,Tel:+381 11 3619299,Fax: +381 11 3626132 |
POLAZAK IZ SRBIJE | |||||
---|---|---|---|---|---|
UTORAK, SREDA, PETAK I SUBOTA | |||||
13:30h | Vrnjačka Banja | Autobuska stanica, peron 15 | |||
13:30h | Trstenik | Autobuska stanica | |||
13:45h | Stopanja | Autobusko stajalište | |||
14:15h | Kruševac | Autobuska stanica, peron 3, 4 | |||
14:40h | Ćićevac | Autobuska stanica, peron 2, 3 | |||
15:00h | Paraćin | Autobuska stanica 7, 8 | |||
15:30h | Ćuprija | Autobuska stanica, peron 7, 8 | |||
15:45h | Jagodina | Autobuska stanica 4, 5 | |||
16:15h | Markovac | Motel " Stari Hrast " | |||
17:45h | Beograd | BAS stanica, peron 39, 40 | |||
19:15h | Novi Sad | Autobuska stanica, peron 5 |
SAMO ZA BASEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
UTORAK, SUBOTA IZ SRBIJE | |||||
16:00h | Basel | Meret- Oppenheim Strasse |
Lausanne(Lozana) - Vrnjačka Banja |
---|
POLAZAK IZ ŠVAJCARSKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
UTORAK, ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA | |||||
15:00 h | Lausanne | Veledrom Bleserete | |||
16:15 h | Bern | Neuenfeld Bus Terminal | |||
18:00 h | Luzern Neuenkirch | benzinka pumpa |
UTORAK, ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA IZ SVAJCARSKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:00h | Bellinzona | Mövanpick benzinska pumpa | |||
20:30h | Lugano | Gradsko stajalište Noranko |
CENOVNIK ZA MEDJUNARODNU AUTOBUSKU LINIJU
Lausanne (CH) - Vrnjacka Banja (SRB) - Lausanne (CH) | ||||||||
relacija prevoza | odrasli | penzioneri | studenti do 26 godina / deca od 12-18 godina | deca od 2-12 godina | ||||
Lausanne Bern Luzern | ||||||||
CENA | CENA | CENA | CENA | |||||
DIN | DIN | DIN | DIN | |||||
Jedan pravac | Povratna | Jedan pravac | Povratna | Jedan pravac | Povratna | Jedan pravac | Povratna | |
Beograd | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Markovac | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Jagodina | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Ćuprija | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Paraćin | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Ćićevac | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Kruševac | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Stopanja | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Trstenik | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Vrnjačka Banja | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
*Deca do navršene 2 godine prevoze se besplatno.
Agencija "CALYPSO TOURS INTERNATIONAL" d.o.o. Beograd, Kralja Milana 4 Tel: +381 11 361 92 22 , 361 53 52 Fax: +381 11 362 61 32 www.calypsotours.rs info@calypsotours.info |
Sajt Turističke agencije Calypso Tours International je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copyright (c) 2023. Calypso Tours. Mapa sajta Izrada sajta Lazacom