Vrnjačka Banja- Zürich (Cirih) |
---|
INFORMACIJE I REZERVACIJE KARATA NA TELEFONE: |
BEOGRAD AGENCIJA "CALYPSO TOURS" Kralja Milana 4,Tel:+381 11 3619299,Fax: +381 11 3626132 |
POLAZAK IZ SRBIJE | |||||
---|---|---|---|---|---|
UTORAK, SREDA, PETAK I SUBOTA | |||||
13:30h | Vrnjačka Banja | Autobuska stanica, peron 15 | |||
13:30h | Trstenik | Autobuska stanica | |||
13:45h | Stopanja | Autobusko stajalište | |||
14:15h | Kruševac | Autobuska stanica, peron 3, 4 | |||
14:40h | Ćićevac | Autobuska stanica, peron 2, 3 | |||
15:00h | Paraćin | Autobuska stanica 7, 8 | |||
15:30h | Ćuprija | Autobuska stanica, peron 7, 8 | |||
15:45h | Jagodina | Autobuska stanica 4, 5 | |||
16:15h | Markovac | Motel " Stari Hrast " | |||
17:45h | Beograd | BAS stanica, peron 39, 40 | |||
19:15h | Novi Sad | Autobuska stanica, peron 5 |
SAMO ZA ST. GALLEN I ZÜRICH | |||||
---|---|---|---|---|---|
UTORAK, SUBOTA IZ SRBIJE | |||||
20:30h | Subotica | Autobuska stanica, peron 17 |
Zürich (Cirih) - Vrnjačka Banja |
---|
POLAZAK IZ ŠVAJCARSKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
UTORAK, ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA | |||||
17:00 h | Zürich | Bahnhof Sihlquai | |||
18:00 h | St. Gallen | Lagerstrasse, broj 1 |
*Za polaske sredom i petkom iz Srbije, i četvrtkom i subotom iz Švajcarske, postoji mogućnost promene trase linije (preko Hrvatske, Slovenije i Italije) zbog izbegavanja gužvi na graničnom prelazu.
*Iz Novog Sada i Subotice za Švajcarsku , postoji mogućnost promene vremena i mesta polaska zbog izbegavanja gužvi na graničnom prelazu.
CENOVNIK ZA MEDJUNARODNU AUTOBUSKU LINIJU
Zürich (CH) - Vrnjacka Banja (SRB) - Zürich (CH) | ||||||||
relacija prevoza | odrasli | penzioneri | studenti do 26 godina / deca od 12-18 godina | deca od 2-12 godina | ||||
Zürich | CENA | CENA | CENA | CENA | ||||
St. Gallen | DIN | DIN | DIN | DIN | ||||
Jedan pravac | Povratna | Jedan pravac | Povratna | Jedan pravac | Povratna | Jedan pravac | Povratna | |
Subotica | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Novi Sad | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Beograd | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Markovac | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Jagodina | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Ćuprija | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Paraćin | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Ćićevac | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Kruševac | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Stopanja | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Trstenik | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
Vrnjačka Banja | 10.000.00 | 18.000.00 | 8.000.00 | 15.000.00 | 9.000.00 | 16.000.00 | 8.000.00 | 13.000.00 |
*Deca do navršene 2 godine prevoze se besplatno.
Agencija "CALYPSO TOURS INTERNATIONAL" d.o.o. Beograd, Kralja Milana 4 Tel: +381 11 361 92 22 , 361 53 52 Fax: +381 11 362 61 32 www.calypsotours.rs info@calypsotours.info |
Sajt Turističke agencije Calypso Tours International je informativnog karaktera. Iako nastojimo da ga redovno ažuriramo, postoji mogućnost različitih informacija od trenutno važećih. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copyright (c) 2023. Calypso Tours. Mapa sajta Izrada sajta Lazacom